
Contratar Convênio Médico Empresarial em Tocantins
Pode haver diferença entre os preços dos planos?
Sim, os preços dos planos de saúde variam de acordo com a cobertura definida no produto
Bradesco Saude Empresarial
Plano de Saúde Empresarial Bradesco Saúde Plano Efetivo, Plano Flex, Plano Ideal, Plano TOP Nacional, Plano NPLUS
Corretores de Plantão
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa MEI, ME, EPP, EIRELI, LTDA. Deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Solicitar Proposta
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa MEI, ME, EPP, EIRELI, LTDA. Deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.

Tabelas Tocantins
Bem-vindo ao website Corretora de Planos de Saúde Odonto e Seguros! Esperamos que você goste de navegar em nosso website e encontre muitas informações úteis aqui. Prestamos muita atenção à qualidade de nossos serviços e produtos. Você pode encontrar informações detalhadas sobre nossos produtos e serviços on-line ou entrar em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente para obter ajuda. Fique por dentro das últimas notícias em nosso site e descubra mais sobre todas as nossas ofertas especiais.
Planos de Saúde em Tocantins
Convênios Médicos em Tocantins
Assistência Médica Empresarial em Tocantins
Para a simulação de um plano de saúde empresarial, a empresa MEI, ME, EPP, EIRELI, LTDA. Deverá apresentar o CNPJ da empresa, a quantidade de beneficiários que serão inclusos e atendidos pelo plano.
Tabela Comparativa com a média dos preços dos Planos de Saúde Empresarial Bradesco Saude em TOCANTINS.
Solicite Orçamento personalizado.
Tabelas de preços para 04 a 29 funcionários
O preço final depende da natureza jurídica do CNPJ da composição das pessoas das empresas, modalidade de contratação entre outras analises.
| Tabela Comparativa de preços | Bradesco Saude Efetivo Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Empresarial | Bradesco Saude Efetivo Empresarial |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | CNPJ Tocantins | CNPJ Tocantins | CNPJ Tocantins | CNPJ Tocantins | CNPJ Tocantins |
| Cobertura | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 399,42 | 427,70 | 480,65 | 503,10 | 1,046,92 |
| 19 a 23 anos | 471,32 | 504,69 | 567,17 | 593,66 | 1.235,37 |
| 24 a 28 anos | 570,29 | 610,67 | 686,27 | 718,32 | 1.494,79 |
| 29 a 33 anos | 684,35 | 732,81 | 823,53 | 861,99 | 1.793,76 |
| 34 a 38 anos | 780,15 | 835,40 | 938,82 | 982,66 | 2.044,87 |
| 39 a 43 anos | 803,55 | 860,46 | 966,98 | 1.012,14 | 2.106,22 |
| 44 a 48 anos | 978,37 | 1.047,66 | 1.177,36 | 1.232,34 | 2.564,45 |
| 49 a 53 anos | 1.150,76 | 1.232,26 | 1.384,81 | 1.449,48 | 3.016,31 |
| 54 a 58 anos | 1.369,40 | 1.466,39 | 1.647,92 | 1.724,88 | 3.589,41 |
| 59 anos ou + | 2.396,31 | 2.566,04 | 2.883,70 | 3.018,37 | 6.281,11 |
| Modalidade | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio | Compulsorio |
| Opções | 03 a 29 vidas (2+2) | 03 a 29 vidas (2+2) | 03 a 29 vidas (2+2) | 03 a 29 vidas (2+2) | 03 a 29 vidas (2+2) |
| Validade | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 |

| Tabela Comparativa de preços | Bradesco Efetivo Copart | Bradesco Efetivo Copart | Bradesco TOP Nacional Copart | Bradesco TOP Nacional Copart | Bradesco NPLUS Copart |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Plano | Empresas Tocantins | Empresas Tocantins | Empresas Tocantins | Empresas Tocantins | Empresas Tocantins |
| Cobertura | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 319,54 | 342,16 | 384,52 | 402,48 | 837,54 |
| 19 a 23 anos | 377,06 | 403,75 | 453,73 | 474,93 | 988,30 |
| 24 a 28 anos | 456,24 | 488,53 | 549,01 | 574,66 | 1.195,83 |
| 29 a 33 anos | 547,49 | 586,24 | 658,82 | 689,60 | 1.435,01 |
| 34 a 38 anos | 624,13 | 668,31 | 751,05 | 786,14 | 1.635,90 |
| 39 a 43 anos | 642,85 | 688,36 | 773,58 | 809,72 | 1.684,98 |
| 44 a 48 anos | 782,71 | 838,12 | 941,88 | 985,88 | 2.051,56 |
| 49 a 53 anos | 920,62 | 985,80 | 1.107,84 | 1.159,59 | 2.413,04 |
| 54 a 58 anos | 1.095,54 | 1.173,10 | 1.318,33 | 1.379,91 | 2.871,52 |
| 59 anos ou + | 1.917,09 | 2.052,81 | 2.306,95 | 2.414,70 | 5.024,87 |
| Contratação | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria | Compulsoria |
| Modalidade | 03 a 29 vidas (2+2) | 03 a 29 vidas (2+2) | 03 a 29 vidas (2+2) | 03 a 29 vidas (2+2) | 03 a 29 vidas (2+2) |
| Validade | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 |
| Tabelas 30 a 200 vidas | Bradesco Efetivo Tocantins Copart | Bradesco Efetivo Tocantins Copart |
|---|---|---|
| Tipo de Plano | Efetivo Copart | Efetivo Copart |
| Cobertura | Nacional | Nacional |
| Faixa Etaria | Enfermaria | Apartamento |
| 00 a 18 anos | 355,04 | 380,18 |
| 19 a 23 anos | 418,95 | 448,61 |
| 24 a 28 anos | 506,93 | 542,81 |
| 29 a 33 anos | 608,32 | 651,38 |
| 34 a 38 anos | 693,48 | 742,57 |
| 39 a 43 anos | 714,28 | 764,85 |
| 44 a 48 anos | 869,68 | 931,25 |
| 49 a 53 anos | 1.022,92 | 1.095,34 |
| 54 a 58 anos | 1.217,27 | 1.303,45 |
| 59 anos ou + | 2.130,10 | 2.280,91 |
| Modalidade | Compulsorio | Compulsorio |
| Contratação | 30 a 200 vidas | 30 a 200 vidas |
Central de Vendas
Interagir, intermediar, administrar contratos de seguro e, acima de tudo, defender os direitos dos segurados e proporcioná-los maior segurança e eficácia, na contratação quanto na utilização de uma apólice de seguro.
Pequenas Empresas
Tabelas de preços com valores de Assistência Médica para empresas com 03 a 29 vidas entre funcionários e dependentes.
Médias Empresas
Tabelas de preços com valores de Assistência Médica para empresas com 30 a 199 vidas entre funcionários e dependentes.
Grandes Empresas
Cotação de preços com valores de Assistência Médica para empresas com 200 ou + vidas entre funcionários e dependentes.
Bradesco Dental Empresarial Tocantins
Se você deseja contratar um plano odontologico, não deixe de conhecer um pouco mais sobre o plano que Bradesco Dental Empresarial oferece!
Porto Seguro Odonto Empresarial-TO
Se você deseja contratar um plano odontologico, não deixe de conhecer um pouco mais sobre o plano que Port Seguro Odonto Empresarial oferece!
Unimed Odonto Empresarial - TO
Se você deseja contratar um plano odontologico, não deixe de conhecer um pouco mais sobre o plano que Unimed Odonto Empresarial oferece!

Solicite um orçamento e descubra as melhores opções de planos de saúde para empresas. Com nossas tabelas comparativas, você poderá analisar preços e benefícios diferentes planos, facilitando a escolha ideal para suas necessidades. Não perca tempo, encontre a solução perfeita para sua empresa e promova a saúde dos seus colaboradores.












